Productbeschrijving
Max. vermogen: verschillend
Lichtkleur: warmwit
Fitting: E27/E14
Lichtkleur: warmwit
Fitting: E27/E14
Eigenschappen
- Hoe hoger de Ra-index van een lamp (daglicht = 100 Ra), hoe natuurlijker de kleurweergave
- Niet dimbaar
- 7,3 W E27 peervorm: 2 stuks
- 4,2 W E27 peervorm/ 4,2 W E14 druppel/ 4,2 W E14 kaars/ 4,9 W E14 kaars: 3 stuks
Productkenmerken
| Max. vermogen: | E27 peervorm: 4,2 of 7,3 W E14 druppel: 4,2 W E14 kaars: 4,9 W |
| Kleurtemperatuur: | 2700 K |
| Lichtkleur: | warmwit |
| Lichtstroom: | 7,3 W E27 peervorm: 806 lm 4,2 W E27 peervorm: 470 lm 4,2 W E14 druppel: 470 lm 4,2 W E14 kaars: 470 lm 4,9 W E14: 470 lm |
| Levensduur: | |
| Aantal lampen: | 7,3 W E27 peervorm: 2 stuks 4,2 W E27 peervorm/ 4,2 W E14 druppel/ 4,2 W E14 kaars/ 4,9 W E14 kaars: 3 stuks |
| Lampen inbegrepen: | ja |
| Dimbaar: | nee |
| Fitting: | E27 of E14 |
| Beschermingsklasse: | - |
| Stijl: | - |
| Materiaal: | Kunststof, metaal |
| Afmetingen: | 7,3 W E27 peervorm: ca. H 10,4 x Ø 6 cm 4,2 W E27 peervorm: ca. H 10,4 x Ø 6 cm 4,2 W E14 druppel: ca. H 8 x Ø 4,5 cm 4,2 W E14 kaars: ca. H 10,2 x Ø 3,7 cm 4,9 W E14: ca. H 10,5 x Ø 3,7 cm |
| Gewicht: | 7,3 W E27 peervorm: ca. 20 g 4,2 W E27 peervorm: ca. 20 g 4,2 W E14 druppel: ca. 15 g 4,2 W E14 kaars: ca. 16 g 4,9 W E14: ca. 24 g |
Details over productveiligheid
Verantwoordelijke persoon voor de EU
De verantwoordelijke economische operator voor dit product is:
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY
https://kundenservice.lidl.de/SelfServiceDE/s/topic/0TO1t000000sCHnGAM/service-warranty



